- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- FUERA DE TAMAÑO DE LA MIRADA
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

| Elemento | Unidad | U3020 | |
| Viajes | |||
| El bastidor del gantry se mueve hacia delante y hacia atrás en el eje X. | mm | 2000 | |
| La corredera del eje principal se mueve a la izquierda y a la derecha del eje Y. | mm | 3000 | |
| Sentido de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo del eje Z del husillo | mm | 1000 | |
| Posicionamiento del eje del a/C (VDI3441) | 8 | ||
| Repetibilidad del eje del a/C (VDI3441) | 4 | ||
| Mesa de trabajo | |||
| Tamaño de la mesa de trabajo | mm | 2000*3000 | |
| Distancia desde el extremo del husillo hasta la mesa de trabajo | mm | 450-1450 | |
| Ranuras en T de la mesa de trabajo (no-W*distancia) | mm | 9-22*200 | |
| Peso máx. Sobre mesa de trabajo | T/m2 | 7 | |
| Anchura del gantry | mm | 3700 | |
| Husillo | |||
| Especificación de husillo | HSK-A63 | ||
| Accionamiento de husillo | Husillo motorizado | ||
| Conexión Y. | △conexión | ||
| Velocidad del husillo | rpm | 3280 | 6000 |
| Velocidad máxima del husillo | rpm | 8000 | 20000 |
| Potencia del husillo | kw | 11 | 15 |
| VDI3441 (JISB6338) | |||
| Posicionamiento | mm | P0,03(±0,004/300) | |
| Repetibilidad | mm | Ps0,028(±0,003) | |
| Parámetros básicos | |||
| Potencia del husillo | kw | 3,7/6,3 | |
| Ángulo de rotación del eje a/C. | o | ±110/±360 | |
| Velocidad máxima del eje del a/C. | rpm | 60 | |
| Especificación de raíl del eje X. | rodillo 4 5 de 4 piezas | ||
| Especificación de raíl del eje Y. | 55roller | ||
| Especificación de raíl del eje Z. | rodillo 4 5 de 4 piezas | ||
| Especificación del husillo de bolas del eje X. | 6320 | ||
| Especificación del husillo de bolas del eje Y. | 6320 | ||
| Especificación del husillo de bolas del eje Z. | 5010 | ||
| Servomotor del eje X. | kw | 4,0*2 pieza | |
| Servomotor del eje Y. | kw | 7,0 | |
| Servomotor del eje Z. | kw | 7,0 | |
| Peso de la máquina | T | 42 | |
| Dimensiones (L/W/h) | mm | 7565*5595*5306 | |
| La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones anteriores para productos o tecnologías. | |||
| Proximidad y función estándar | |
| 1.FANUC 0i-MF Plus (0)sistema de control | 13. Aire acondicionado de armario eléctrico |
| 2.HSK-A63 husillo eléctrico | 14.pistola de agua |
| 3.sistema de aceite refrigerante | 15.pistola de aire |
| 4. El husillo se está borrando | 16.tornillo de cimentación y bloque amortiguador horizontal |
| 5.tapa telescópica de raíl triaxial | 17.transportador de viruta tipo espiral |
| 6.volante | 18.transportador de viruta de tipo cadena |
| 7.sistema de lubricación automática | |
| 8.radiador de aceite | |
| 9.transformador | |
| 10.Luz de trabajo | |
| 11.Luz cálida | |
| 12.dispositivo de aflojado manual | |



Q1: ¿Cómo está la garantía?
A1: El tiempo de garantía es 12months después de la fecha BL.
Q2: ¿podemos visitar su fábrica antes de pedir?
A2: Claro. Todos los nuevos y viejos amigos son bienvenidos a visitarnos en nuestra fábrica. Además, podemos recogerle en la estación o el aeropuerto si es necesario. Nos sentimos muy honrados de ayudar con las entradas y la reserva de alojamiento.
Q3: ¿tiene una acción?
A3: Lo siento, la mayoría de nuestras máquinas no tienen existencias, siempre producimos según el pedido. Sin embargo, si durante los meses de ferias, tal vez tenga pocas muestras de las ferias.
Q4: ¿Qué es el MOQ?
A4: Un solo juego.
Q5: ¿y su calidad?
A5: Hemos aprobado el sistema de gestión de calidad ISO9001:2008. ISO14001 sistema de Gestión Ambiental y OHSAS18001 sistema Internacional de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional. La mayoría de los productos han aprobado la certificación de normas de seguridad europeas y estadounidenses, incluyendo CE, GS, EMS&UL. el 90% de los productos se exportan a más de 60 países y regiones de todo el mundo y siempre han ganado una alta reputación. Por lo tanto, puede estar seguro de nuestros productos de alta calidad y el mejor servicio.
Q6: ¿Tienes ingenieros profesionales?
A6: Sí, tenemos ingenieros y diseñadores profesionales. Podemos proporcionar servicios OEM.
Q7: ¿puedes proporcionar máquinas personalizadas?
A7: Sí, podemos diseñar y fabricar según sus necesidades específicas.