- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
Descripción de Producto

·la base monolítica inclinada de 30° garantiza una alta rigidez
·Los tornillos de bola de clase C3 garantizan la máxima precisión y durabilidad de posicionamiento.
· Sistema de eje de transmisión de correa en V para reducir las rpm mínimas y aumentar el par a potencia máxima.
·Una óptima alineación de estructuras para satisfacer las necesidades del cliente, incluyendo lechos extendidos, prensas de perforación de torres y servoejes.
·Diseño compacto con motor incorporado para minimizar la longitud de la máquina (estilo de cama estándar).
·Diseño ergonómico para un funcionamiento y mantenimiento sencillos.
| especificaciones básicas | Unidad | WL 200/580Y | |
| Diámetro máximo de giro | mm | φ650 | |
| Diámetro máximo de giro del sillín de la cama | mm | φ630 | |
| Diámetro de corte máximo | mm | φ350 | |
| Longitud máxima de corte h | mm | 500 | |
| husillo | |||
| Potencia del motor del husillo (continua/30 min) | kw | 11/15 | |
| Velocidad máxima del husillo | rpm | 4200 | |
| Punta del husillo | A2-6 | ||
| Diámetro de orificio pasante de husillo | mm | φ78 | |
| Capacidad de bar | mm | φ65 | |
| Tamaño de la pinza | pulgadas | 8" | |
| eje de alimentación | |||
| Carrera máxima X/Z | mm | 250/510 | |
| Potencia del motor del eje X/Z. | kw | 3. 1 [3/1,8 FANUC] | |
| Velocidad de cambio rápido X/Z | m/mi n | 30/30 | |
| Tipo de diapositiva X/Z. | lineal | ||
| Eje C (opcional) | |||
| Precisión mínima de posicionamiento del husillo | ±0,001° | ||
| Precisión dinámica | ±0,001° | ||
| torreta | |||
| Capacidad de la torreta | 12 | ||
| Fresa cuadrática | mm | 25 | |
| Cortador redondo | mm | φ40 | |
| Potencia Motor de la torreta | kw | 3,7/5,5 | |
| Especificaciones de la herramienta Power Turret | BMT55-ER32 | ||
| Velocidad de la herramienta eléctrica | rpm | 4000 | |
| cabezal móvil | |||
| Diámetro del mandril | mm | φ70 | |
| Carrera del mandril | mm | 150 | |
| Carrera de la carrocería del cabezal móvil | mm | 460 | |
| Cinta de orificio cónico r | MT#5 | ||
| Cuerpo de mandril de control programable/material de retrilla | sí/no | ||
| Método de movimiento de la carrocería de la base trasera | accionado por caballete | ||
| Especificaciones mecánicas s | |||
| Precisión de posicionamiento (X/Z) | mm | ±0,004 | |
| Precisión de posicionamiento de repetición (X/Z) | mm | ±0,003 | |
| Sistema CNC | syntec o fanuc | ||
| transportador de viruta | barra lateral | ||
| EXTERIOR (L×AN×AL) | mm | 2950 x 1800 x 2480 | |
| Peso de la máquina | kg | 5000 | |
La cama de la serie WL200/580Y está diseñada con un centro de gravedad bajo de 30° de inclinación de la cama, Meehanna fundición de hierro, estructura ultra-fuerte, y el diseño de equilibrio de flujo de calor, que asegura una excelente amortiguación de vibración de la estructura de la cama, y por lo tanto garantiza un rendimiento excepcional de la máquina. La alta rigidez de esta serie de tornos garantiza un corte de alta precisión a largo plazo y también prolonga la vida útil de las herramientas de mecanizado. 
Suzhou Wugan Intelligent Equipment Co., Ltd. Se especializa en la producción de tornos CNC de alto rendimiento y centros de torneado CNC de alto rendimiento, que se diseñan sobre la base de la última tecnología internacional de torno. Basado en la última tecnología de corte de torno internacional como base de diseño, combinado con alta rigidez, alta precisión, alta productividad y apariencia exquisita y otras características, para proporcionar a los clientes un rendimiento de corte eficiente y fiable. Para satisfacer las mayores necesidades de los clientes, la empresa también dispone de un modelo combinado de torneado de molino de alto rendimiento, que puede ser torneado, fresado y perforado en la misma máquina, y otras funciones de procesamiento combinado, lo que no solo aumenta la capacidad de producción del producto, pero también hace que esta serie de tornos pueda satisfacer fácilmente las diversas necesidades de procesamiento de los diferentes clientes. 

