- Visión General
- Descripción del producto
- Operación
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Proceso de fabricación
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
El freno de presión tándem es una máquina capaz de doblar placas delgadas. Su estructura incluye principalmente soporte, banco de trabajo y placa de sujeción. El banco de trabajo se coloca en el soporte. El banco de trabajo está compuesto por una base y un plato de presión. La base está compuesta por la carcasa del asiento, la bobina y la placa de recubrimiento, la bobina se coloca en la depresión de la carcasa del asiento y la parte superior de la depresión se cubre con una placa de recubrimiento. Cuando se utiliza, el cable se energiza a la bobina, y después de la energización, se genera una fuerza atractiva en la placa de presión, para realizar la fijación de la placa delgada entre la placa de presión y la base.

- Rexroth bloque de válvulas hidráulicas integrado, sistema hidráulico de transmisión de alta fiabilidad, sistema hidráulico integrado puede aliviar eficazmente los problemas causados por fugas de fluido hidráulico.
- La Marca estadounidense mundialmente famosa por bomba hidráulica se forma bien y proporciona gran potencia para todo el sistema hidráulico.
- El motor de Marca alemana más famoso mejora la vida útil de la máquina y mantiene el machione funcionando en el ambiente lownoise.
Diagrama esquemático parcial del equipo de postes de luz


Especializándose en la producción de varios moldes: Postes de luz de calle, postes de comunicación, fabricación de equipos de postes de energía
Detalle:
Modelo | 2-200/6000 | 2-300/6000 | 2-300/7000 | 2-400/7000 | 2-500/7000 | 2-600/7000 | 2-800/7000 | 2-1000/7000 | 2-1200/7000 | 2-1600/7000 | ||
(KN) Presión nominal | 2x2000 | 2x3000 | 2x3000 | 2x4000 | 2x5000 | 2x6000 | 2x8000 | 2x10000 | 2x120000 | 2x160000 | ||
(mm) Longitud o Tabla | 2x6000 | 2x6000 | 2x7000 | 2x7000 | 2x7000 | 2x7000 | 2x7000 | 2x7000 | 2x7000 | 2x7000 | ||
(mm) Profundidad de garganta | 400 | 650 | 650 | 750 | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | ||
(mm) Trazo de diapositiva | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | ||
(mm) Altura abierta | 560 | 770 | 770 | 810 | 810 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | ||
(KW) Potencia del motor | 2x15 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x30 | 2x30 | 4x22 | 4x30 | 4x30 | 4x55 | ||
L*W*H(MM) | 2*6000 2050 3200 | 2*6000 2450 4380 | 2*7000 2580 4800 | 2*7000 2675 4900 | 2*7000 27000 5000 | 2*7000 2930 6280 | 2*7000 3000 7500 | 2*7000 3100 7500 | 2*7000 3300 7600 | 2*7000 3700 8100 | ||
(kg) Peso de la máquina | 2x20000 | 2x35000 | 2x40000 | 2x500 | 2x60000 | 2x65000 | 2x800 | 2x100000 | 2x130000 | 2x230000 |







