- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
 
    
    
    
   Los principales parámetros técnicos
| 
 | AUJ-GS870 | AUJ-GS1180 | AUJ-GS1311 | AUJ-GS1613 | ||
| 
 
 Viaje | Recorrido del eje X. | mm | 700 | 800 | 1300 | 1600 | 
| Sí | mm | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | |
| Carrera del eje Z. | mm | 350 | 500 | 500 | 600 | |
| Punta del husillo a la superficie de trabajo | mm | 250-600 | 200-700 | 100-600 | 350-950 | |
| Anchura de Longmen | mm | 820 | 1200 | 1200 | 1400 | |
| Banco de trabajo | Tamaño de la tabla | mm | 750X850 | 900X1100 | 900X1400 | 1700 X 1200 | 
| Tslot (Tamaño X número de ranuras X espacio) | mm | 140 X 18X5 | 125X18X8 | 8X18X125 | 150 X 18 X 7 | |
| Carga máxima delcabezal | Kg | 800 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Husillo | Forma de vacío cónico de husillo | 
 | BT40 | HSKA63 | HSK A63 | HSK A63 | 
| Velocidad máxima del husillo | Rpm | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | |
| Par | nm | 35 | 10,6 | 15 | 20 | |
| Velocidad de avance | Velocidad de corte | mm/min | 1-8000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 
| Velocidad rápida | mm/min | 15000/15000/10000 | 20000/20000/20000 | 20000/20000/20000 | 20000/20000/20000 | |
| 
 Otras especificaciones | Demanda de compresor de aire | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Máxima velocidad de mecanizado | m/min | 12 | 15 | 15 | 15 | |
| Peso neto de la máquina (aprox.) | Kg | 5000 | 8300 | 9500 | 12000 | |
| Cubre un área de (longitud x anchura x altura) | mm | 2100X2700X2800 | 3360X2680X3000 | 4000X2500X2800 | 4800X2800X3200 | |
Todas nuestras máquinas:
 
   Acerca de nosotros:
 
   
 
      
 
         